ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ปีการศึกษา 2564
.
สายวิชาการ
ลำดับที่ | ประเภท | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | ข้าราชการ | 1 | 6 | 7 |
2 | พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ) | 7 | 14 | 21 |
3 | พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ) | 13 | 19 | 32 |
4 | พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) | 7 | 40 | 47 |
5 | อาจรย์ชาวต่างประเทศ | 6 | 4 | 10 |
6 | รวม | 34 | 83 | 117 |
ตำแหน่งทางวิชาการ
ลำดับที่ | ตำแหน่ง | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | รองศาสตราจารย์ | 0 | 1 | 1 |
2 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | 8 | 18 | 26 |
3 | อาจารย์ | 26 | 64 | 90 |
4 | รวม | 34 | 83 | 117 |
วุฒิการศึกษาสายวิชาการ
ลำดับที่ | ระดับการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | ปริญญาเอก | 2 | 3 | 5 |
2 | ปริญญาโท | 22 | 51 | 73 |
3 | ปริญญาตรี | 10 | 28 | 38 |
4 | รวม | 34 | 83 | 117 |
สายสนับสนุนวิชาการ
ลำดับที่ | ประเภท | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | เจ้าหน้าที่ข้าราชการ | 0 | 1 | 1 |
2 | เจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัย(เปลี่ยนสถานภาพ) | 0 | 1 | 1 |
3 | พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณ) | 1 | 1 | 2 |
4 | ลูกจ้างประจำ | 0 | 2 | 2 |
5 | พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) | 9 | 13 | 22 |
6 | พนักงานทั่วไป(เงินรายได้) | 3 | 19 | 22 |
7 | รวม | 13 | 37 | 50 |
ตำแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุนวิชาการ
ลำดับที่ | ตำแหน่ง | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | ชำนวญการ | 1 | 1 | 2 |
2 | ปฏิบัติการ | 12 | 36 | 48 |
3 | รวม | 13 | 37 | 50 |
วุฒิการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ
ลำดับที่ | ระดับการศึกษา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | ปริญญาโท | 1 | 0 | 1 |
2 | ปริญญาตรี | 8 | 20 | 28 |
3 | ต่ำกว่าปริญญาตรี | 4 | 17 | 21 |
4 | รวม | 13 | 37 | 50 |